Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Ms. Phương - 0903614484
Ms. Yến- 0778854677
Sản phẩm mới
Đèn trang trí phòng ngủ
QUẠT ĐỨNG DSF-1845
Dây điện lực hạ thế CV
Bóng hồng ngoại OSRAM
Bóng hồng ngoại OSRAM
Bóng bạc Osram
Bóng metan Osram
Bóng cao áp Osram
Tin tức mới
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bảng Giá DAPHACO 2026
Cty TNHH Ngân gửi Quý khách hàng báo giá sản phẩm DAPHACO 2026 với Chiết Khấu Tốt cạnh tranh.
(Bảng giá tham khảo, chiếc khấu % thương mại sẽ áp dụng giá theo thời điểm). Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được phục vụ tốt nhất
Mr. Thiên - 0903664484 / Ms. Phương - 0903614484 / Ms. Yến- 0778854677





1. Dây đôi mềm (Dây súp)
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
| Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| ĐÔI 2x16T | 300V | UL 62 | Mét | 4,342 |
| ĐÔI 2x24T | 300V | JIS C3306 | Mét | 5,994 |
| ĐÔI 2x32T | 300V | JIS C3306 | Mét | 8,316 |
| ĐÔI 2x30T | 300V | JIS C3306 | Mét | 12,128 |
| ĐÔI 2x50T | 300V | JIS C3306 | Mét | 19,224 |
2. Dây đôi mềm oval dẹp
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
| STT | Mã sản phẩm | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DEP 1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 9,742 |
| 7 | DEP 2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 15,044 |
| 8 | DEP 4.0 | 300V | JIS C3306 | Mét | 22,043 |
| 9 | DEP 6.0 | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 37,368 |
3. Dây cáp pha mềm 2 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
| Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| FA 2x1.0 | 300/500V | TCVN 6610 | Mét | 8,802 |
| FA 2x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 12,431 |
| FA 2x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 17,798 |
| FA 2x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 24,656 |
| FA 2x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 38,254 |
4. Dây cáp pha mêm 3 lõi:
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
| STT | Mã sản phẩm | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FA 3x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 16,740 |
| 16 | FA 3x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 24,559 |
| 17 | FA 3x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 33,772 |
| 18 | FA 3x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 52,402 |
5. Dây cáp pha mềm 4 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
| Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| FA 4x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 20,606 |
| FA 4x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 31,093 |
| FA 4x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 43,308 |
| FA 4x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 66,949 |
6. Cáp điện lực 1 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
| Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| CAP 1.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 4,396 |
| CAP 1.5 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 5,314 |
| CAP 2.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 7,722 |
| CAP 2.5 | 600V | JIS C3307 | Mét | 9,828 |
| CAP 3.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 11,988 |
| CAP 4.0 | 600V | JIS C3307 | Mét | 15,779 |
| CAP 6.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 20,444 |
7. Cáp Duplex
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
| Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| DUPLEX 8.0 | 600V | JIS C3307 | Mét | 52,974 |
| DUPLEX 11 | 600V | JIS C3307 | Mét | 73,559 |
| DUPLEX 14 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 93,064 |
| DUPLEX 16 | 600V | JIS C3307 | Mét | 123,703 |
8. Dây cáp hàn
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| DPC- CH 16 | Mét | 79,283 |
| DPC- CH 25 | Mét | 115,646 |
| DPC- CH 35 | Mét | 159,559 |
| DPC- CH 50 | Mét | 224,878 |
| DPC- CH 70 | Mét | 315,792 |
| DPC- CH 95 | Mét | 426,028 |
9. Cáp điện lực 1 lõi
Ruột nhôm, cách điện PVC (AL/PVC - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| AV 12 | Mét | 5,360 |
| AV 14 | Mét | 5,750 |
| AV 16 | Mét | 6,360 |
| AV 25 | Mét | 9,350 |
| AV 35 | Mét | 13,460 |
| AV 50 | Mét | 18,250 |
| AV 70 | Mét | 25,630 |
| AV 95 | Mét | 34,230 |
| AV 120 | Mét | 42,240 |
| AV 150 | Mét | 54,550 |
| AV 185 | Mét | 66,690 |
| AV 240 | Mét | 81,340 |
| AV 300 | Mét | 106,800 |
10. Cáp DupPlex (DuAV)
Ruột nhôm, cách điện PVC (AL/PVC - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| DuAV 2x12 | Mét | 10,940 |
| DuAV 2x14 | Mét | 11,630 |
| DuAV 2x16 | Mét | 12,800 |
| DuAV 2x25 | Mét | 18,760 |
| DuAV 2x35 | Mét | 27,150 |
11. Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| LV - ABC 2x10 | Mét | 10,950 |
| LV - ABC 2x16 | Mét | 15,170 |
| LV - ABC 2x25 | Mét | 21,900 |
| LV - ABC 2x35 | Mét | 29,190 |
| LV - ABC 2x50 | Mét | 40,160 |
| LV - ABC 2x70 | Mét | 52,300 |
| LV - ABC 2x95 | Mét | 72,130 |
| LV - ABC 2x120 | Mét | 88,320 |
| LV - ABC 2x150 | Mét | 107,710 |
| LV - ABC 2x185 | Mét | 133,660 |
| LV - ABC 2x240 | Mét | 167,730 |
12. Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| LV - ABC 3x16 | Mét | 22,700 |
| LV - ABC 3x25 | Mét | 32,710 |
| LV - ABC 3x35 | Mét | 43,180 |
| LV - ABC 3x50 | Mét | 59,510 |
| LV - ABC 3x70 | Mét | 77,990 |
| LV - ABC 3x95 | Mét | 107,150 |
| LV - ABC 3x120 | Mét | 132,470 |
| LV - ABC 3x150 | Mét | 161,540 |
| LV - ABC 3x185 | Mét | 199,090 |
| LV - ABC 3x240 | Mét | 251,540 |
13. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi bằng nhau
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| LV - ABC 4x16 | Mét | 30,110 |
| LV - ABC 4x25 | Mét | 43,450 |
| LV - ABC 4x35 | Mét | 56,540 |
| LV - ABC 4x50 | Mét | 77,160 |
| LV - ABC 4x70 | Mét | 103,880 |
| LV - ABC 4x95 | Mét | 140,580 |
| LV - ABC 4x120 | Mét | 175,430 |
| LV - ABC 4x150 | Mét | 214,590 |
14. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi (3 lớn + 1 nhỏ)
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
| Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| LV - ABC 3x25 + 1x16 | Mét | 39,990 |
| LV - ABC 3x35 + 1x16 | Mét | 50,280 |
| LV - ABC 3x35 + 1x25 | Mét | 54,130 |
| LV - ABC 3x50 + 1x25 | Mét | 70,060 |
| LV - ABC 3x50 + 1x35 | Mét | 73,070 |
| LV - ABC 3x70 + 1x35 | Mét | 91,340 |
| LV - ABC 3x70 + 1x50 | Mét | 96,840 |
| LV - ABC 3x95 + 1x50 | Mét | 125,460 |
| LV - ABC 3x95 + 1x70 | Mét | 131,740 |
| LV - ABC 3x120 + 1x70 | Mét | 155,510 |
| LV - ABC 3x120 + 1x95 | Mét | 165,030 |
| LV - ABC 3x150 + 1x70 | Mét | 182,480 |
| LV - ABC 3x150 + 1x95 | Mét | 191,820 |
| LV - ABC 3x150 + 1x120 | Mét | 199,630 |
| LV - ABC 3x185 + 1x95 | Mét | 231,040 |
| LV - ABC 3x185 + 1x120 | Mét | 238,840 |
| LV - ABC 3x185 + 1x150 | Mét | 245,000 |
| LV - ABC 3x240 + 1x120 | Mét | 289,610 |
| LV - ABC 3x240 + 1x150 | Mét | 299,090 |
| LV - ABC 3x240 + 1x185 | Mét | 311,970 |
Công Ty TNHH Ngân chúng tôi xin cam kết sẽ mang hết khả năng của mình thực thi các Dự Án / Công Trình đảm bảo:
- Chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, giá thành thấp nhất;
- Đáp ứng sự tin tưởng của Quý khách hàng và tuân thủ các quy định về kỹ thuật, thiết kế, thẩm quan do Nhà Nước ban hành.
Rất mong được hợp tác với quý công ty.

















